Clube vence de virada na liga:
Link do jogo : Xuck Norrys 2-1 Mapuera
Lace dos gols :
Everton soltou um canhão forte aos 58 de jogo. A jogada foi criada por Leo , que fintou S. Minkovsky e fez uma bela jogada lateral, mandando um chute rasteiro para dentro da área. o atacante, finalizou para dentro do gol! Bola nas redes! 0-1!
Foi um choque para Mapuera quando Zé Luiz cruzou a bola milimétricamente na cabeça deChicão aos 67 minutos de jogo. Chicão correu até a bola e a cabeceou sem chances para a defesa do goleiro! 1-1!
No final do jogo. A torcida do(a) XUCK NORRYS comemorou bastante quando Romeu achou uma brecha na defesa adversária e lançou Abel , que correu, tirou o marcador da jogada e chutou no cantinho, na saída do goleiro adversário. 2-1!
Classificação :
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 25 |
2 | interamerica | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 17 | 25 |
3 | Fhunrier | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 15 | 23 |
4 | Xuck Norrys | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 23 |
5 | alvorada | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 22 |
6 | Golf | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 22 |
7 | Sony Hill Team | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 21 |
8 | flamengocrack | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 20 |
9 | Mapuera | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 13 | 19 |
10 | Tigres da Robertina | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 14 | 19 |
11 | Geovan Damazio | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 13 | 18 |
12 | Quero ser banido | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | 20 | 18 |
13 | Club Coca-Cola | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 17 |
14 | S.E.Faveladuos | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 | 16 |
15 | Dedão pa Frente | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 27 | 12 |
16 | flamengo tlp | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 |
17 | sao paulo | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 29 | 7 |
18 | jaguar guaribense | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 46 | 7 |
Continua na divisão
descendo para 7 divisão
Time da rodada :
NOTAS MÉDIAS
Fusion | 7.0 |
Geovan Damazio | 6.3 |
alvorada | 5.9 |
Xuck Norrys | 5.8 |
flamengocrack | 5.7 |
interamerica | 5.6 |
Golf | 5.5 |
Fhunrier | 5.4 |
flamengo tlp | 5.2 |
Mapuera | 5.0 |
Sony Hill Team | 5.0 |
S.E.Faveladuos | 5.0 |
Club Coca-Cola | 5.0 |
Dedão pa Frente | 4.9 |
Quero ser banido | 4.6 |
Tigres da Robertina | 4.4 |
sao paulo | 4.3 |
jaguar guaribense | 3.7 |
0 comentários:
Postar um comentário