Clube perde a invencibilidade de 4 jogos na liga.
E perde de 0x2 em casa.
Link do jogo : Xuck Norrys 0-2 Dedão Pa Frente
Lance dos gols :
Xuck Norrys
Dedão Pa Frente
4 Minutos
Boa combinação de passes no ataque de Dedão pa Frente fez a defesa de XUCK NORRYS virar uma bagunça. Após 4 minutos de jogo, Branco tocou a bola pra Edmundo que mesmo chutando de longe conseguiu marcar o gol. O goleiro Zé Luiz falhou no lance, o chute foi fraco, mas sua concentração o atrapalhou.
Após 12 minutos Pierre usou sua velocidade e técnica para deixar Roberto Carlos para trás e efetuou um cruzamento perigoso. Branco antecipou a jogada e chutou a bola rente à trave a uma distância de 30 metros, deixando o goleiro caído no chão, sem chance nenhuma para defsa - GOL! 0-2.
Classificação :
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fusion | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 16 | 38 |
2 | interamerica | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 19 | 38 |
3 | Xuck Norrys | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | 33 |
4 | alvorada | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | 31 |
5 | Mapuera | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 16 | 30 |
6 | Fhunrier | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 28 |
7 | Sony Hill Team | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 25 | 28 |
8 | Golf | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 28 |
9 | flamengocrack | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 26 |
10 | Quero ser banido | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 26 | 25 |
11 | Tigres da Robertina | 18 | 8 | 1 | 9 | 19 | 21 | 25 |
12 | S.E.Faveladuos | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 24 |
13 | Club Coca-Cola | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 24 |
14 | Geovan Damazio | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 22 | 21 |
15 | flamengo tlp | 18 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
16 | Dedão pa Frente | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 34 | 17 |
17 | sao paulo | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 37 | 9 |
18 | jaguar guaribense | 18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 62 | 7 |
Continuando na divisão
Descendo para 7 Divisão
Time da rodada :
NOTAS MÉDIAS
Dedão pa Frente | 6.1 |
Club Coca-Cola | 5.9 |
alvorada | 5.6 |
Quero ser banido | 5.6 |
interamerica | 5.5 |
Sony Hill Team | 5.5 |
sao paulo | 5.3 |
Fusion | 5.2 |
flamengo tlp | 5.2 |
Tigres da Robertina | 5.1 |
flamengocrack | 5.0 |
jaguar guaribense | 5.0 |
Golf | 4.9 |
Fhunrier | 4.9 |
Geovan Damazio | 4.8 |
S.E.Faveladuos | 4.8 |
Mapuera | 4.8 |
Xuck Norrys | 4.6 |
0 comentários:
Postar um comentário