Time joga um jogo duro mas mesmo a sim ganha de 2x3..
lance dos gol :
"É disso que eu tava falando nos treinos!" gritou o técnico do(a) XUCK NORRYS após 11 minutos jogados. Após várias tabelinhas a bola sobrou na área e Michel , de cabeça, marcou. 0-1!
Após 30 minutos de bola rolando Rafael mandou uma enfiada de bola em direção a área.Daniel , que recebeu a bola, fintou o marcador A. Wysocki e chutou de pé direito. Para o desespero de seu técnico, Zé Luiz deixou o chute fraco e rasteiro entrar. 1-1!
Após 42 minutos de bola rolando Chicão deixou a defesa do(a) Club Coca-Cola na velocidade, para receber uma bola enfiada por Odilon . O atacante chutou em cima do goleiro, que deixou a bola escapar para dentro do gol! 1-2.
GOL! Uma maravilhosa falta cobrada por Tiago flutuou pela área e encontrou a cabeça deOtávio aos 76 minutos. A poderosa cabeçada foi forte e rasteira, e nem Zé Luiz nem seus zagueiros puderam fazer nada: 2-2.
Após 85 minutos jogados, o ataque do(a) XUCK NORRYS paralisou a defesa do(a) Club Coca-Cola. A. Thomas passou a bola pra Abel , que driblou o marcador e chutou de 30 metros de distância, fazendo um belíssimo gol. 2-3
O time do Xuck Norrys teve um jogador contundido
Lance da Contusão :
Ao tentar um potente voleio aos 77 minutos, Michel machucou sua perna na jogada. Após um rápido aquecimento, J. Salazar está pronto para entrar em seu lugar.
Classificação :
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| 2 | alvorada ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 |
| 3 | Fhunrier ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 |
| 4 | Geovan Damazio ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 |
| 5 | Golf ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 |
| 6 | Mapuera ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 7 | interamerica ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 10 |
| 8 | Xuck Norrys ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 9 | Tigres da Robertina ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| 10 | flamengo tlp ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 11 | Quero ser banido | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
| 12 | S.E.Faveladuos ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 6 |
| 13 | Dedão pa Frente ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 14 | flamengocrack ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Club Coca-Cola ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 16 | jaguar guaribense ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 15 | 6 |
| 17 | Sony Hill Team ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 18 | sao paulo ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 |
Time da rodada :
.jpg)


0 comentários:
Postar um comentário