Vitória fora de casa.
Time ganha fora de casa de 0x2
Lance dos gol!! :
Um contra-ataque efetivo orquestrado por Odilon resultou em uma bela cabeçada de Chicãono minuto 48. Gol de XUCK NORRYS e o placar agora é 0-1! Depois do gol David deu uma bronca em Arturzinho pela falha na marcação.
"Ahhh, moleque!" O técnico do(a) XUCK NORRYS estava extremamente feliz com Romeuquando ele soltou uma bomba aos 54 minutos em uma falta de 30 metros de distância. Que golaço, Roberto Carlos ficaria envergonhado... 0-2!
Link da partida: Sao Paulo 0 - 2 Xuck Norrys
Tabela da rodada :
Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
7 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 |
8 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
9 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
11 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
12 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
13 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
15 | ![]() ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
16 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 |
17 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
18 | ![]() ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
Time da rodada :
1 comentários:
Importante vitória, se perdesse, estaria entre os 3 últimos.O campeonato está muito embolado, eu ganhei de 6x2, de virada e sou líder.
http://bernocitycf.blogspot.com/
Postar um comentário