Vitória fora de casa.
Time ganha fora de casa de 0x2
Lance dos gol!! :
Um contra-ataque efetivo orquestrado por Odilon resultou em uma bela cabeçada de Chicãono minuto 48. Gol de XUCK NORRYS e o placar agora é 0-1! Depois do gol David deu uma bronca em Arturzinho pela falha na marcação.
"Ahhh, moleque!" O técnico do(a) XUCK NORRYS estava extremamente feliz com Romeuquando ele soltou uma bomba aos 54 minutos em uma falta de 30 metros de distância. Que golaço, Roberto Carlos ficaria envergonhado... 0-2!
Link da partida: Sao Paulo 0 - 2 Xuck Norrys
Tabela da rodada :
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fhunrier ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
| 2 | Mapuera ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | interamerica ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 10 |
| 4 | Fusion ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 9 |
| 5 | flamengo tlp ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | alvorada ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Geovan Damazio ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | Xuck Norrys ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 |
| 9 | Golf ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 10 | Tigres da Robertina ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | Dedão pa Frente ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 12 | S.E.Faveladuos ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 13 | flamengocrack ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Quero ser banido | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| 15 | Club Coca-Cola ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 16 | jaguar guaribense ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 |
| 17 | Sony Hill Team ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | sao paulo ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 1 |
Time da rodada :


1 comentários:
Importante vitória, se perdesse, estaria entre os 3 últimos.O campeonato está muito embolado, eu ganhei de 6x2, de virada e sou líder.
http://bernocitycf.blogspot.com/
Postar um comentário